臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/20
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4677.40 4717.80
16:03 美金 (USD) 1英兩 4684.35 4724.85
16:12 美金 (USD) 1英兩 4691.35 4731.85
16:23 美金 (USD) 1英兩 4708.25 4748.95
16:43 美金 (USD) 1英兩 4688.15 4728.65
17:03 美金 (USD) 1英兩 4673.40 4713.80
17:27 美金 (USD) 1英兩 4671.40 4711.80
17:39 美金 (USD) 1英兩 4661.45 4701.75
17:47 美金 (USD) 1英兩 4656.50 4696.75
18:01 美金 (USD) 1英兩 4650.50 4690.70
18:28 美金 (USD) 1英兩 4638.55 4678.65
18:34 美金 (USD) 1英兩 4630.60 4670.65
18:43 美金 (USD) 1英兩 4648.50 4688.70
18:53 美金 (USD) 1英兩 4630.60 4670.65
19:12 美金 (USD) 1英兩 4638.55 4678.65
19:32 美金 (USD) 1英兩 4644.55 4684.70
20:01 美金 (USD) 1英兩 4655.50 4695.75
20:14 美金 (USD) 1英兩 4666.45 4706.75
20:31 美金 (USD) 1英兩 4658.45 4698.75
20:44 美金 (USD) 1英兩 4642.55 4682.70
20:57 美金 (USD) 1英兩 4658.45 4698.75
21:19 美金 (USD) 1英兩 4640.55 4680.65
21:37 美金 (USD) 1英兩 4633.55 4673.65
21:51 美金 (USD) 1英兩 4631.60 4671.65
21:54 美金 (USD) 1英兩 4611.65 4651.55
返回上頁