歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/18
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 5099 | 5154 | ||
| 09:19 | 5103 | 5158 | ||
| 09:29 | 5109 | 5164 | ||
| 09:39 | 5104 | 5159 | ||
| 09:49 | 5097 | 5152 | ||
| 09:59 | 5089 | 5144 | ||
| 10:14 | 5094 | 5149 | ||
| 10:24 | 5097 | 5152 | ||
| 11:04 | 5084 | 5139 | ||
| 11:19 | 5088 | 5143 | ||
| 11:40 | 5086 | 5141 | ||
| 11:55 | 5088 | 5143 | ||
| 12:14 | 5084 | 5139 | ||
| 12:49 | 5075 | 5130 | ||
| 13:14 | 5081 | 5136 | ||
| 13:44 | 5089 | 5144 | ||
| 14:19 | 5097 | 5152 | ||
| 14:29 | 5100 | 5155 | ||
| 14:44 | 5105 | 5160 | ||
| 15:04 | 5102 | 5157 |

