臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/16
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4977.20 5020.00
16:11 美金 (USD) 1英兩 4973.20 5016.00
16:38 美金 (USD) 1英兩 4971.20 5014.00
16:55 美金 (USD) 1英兩 4974.20 5017.00
17:16 美金 (USD) 1英兩 4963.25 5005.95
17:29 美金 (USD) 1英兩 4966.25 5009.00
17:44 美金 (USD) 1英兩 4964.25 5006.95
17:49 美金 (USD) 1英兩 4957.25 4999.95
18:14 美金 (USD) 1英兩 4955.30 4997.95
18:32 美金 (USD) 1英兩 4964.25 5006.95
18:52 美金 (USD) 1英兩 4970.20 5013.00
19:04 美金 (USD) 1英兩 4977.20 5020.00
19:22 美金 (USD) 1英兩 4991.15 5034.10
19:32 美金 (USD) 1英兩 4997.10 5040.10
19:52 美金 (USD) 1英兩 4989.15 5032.05
20:05 美金 (USD) 1英兩 4979.20 5022.05
20:21 美金 (USD) 1英兩 4993.15 5036.10
20:31 美金 (USD) 1英兩 4999.10 5042.10
20:51 美金 (USD) 1英兩 4996.10 5039.10
21:17 美金 (USD) 1英兩 5006.10 5049.15
21:31 美金 (USD) 1英兩 5001.10 5044.10
21:47 美金 (USD) 1英兩 5007.05 5050.15
21:53 美金 (USD) 1英兩 5004.10 5047.15
返回上頁