臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/16
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 5134 5189
09:19 新台幣 (TWD) 1公克 5130 5185
09:24 新台幣 (TWD) 1公克 5127 5182
09:34 新台幣 (TWD) 1公克 5116 5171
09:50 新台幣 (TWD) 1公克 5131 5186
10:04 新台幣 (TWD) 1公克 5137 5192
10:39 新台幣 (TWD) 1公克 5135 5190
10:54 新台幣 (TWD) 1公克 5128 5183
11:29 新台幣 (TWD) 1公克 5130 5185
11:34 新台幣 (TWD) 1公克 5139 5194
11:49 新台幣 (TWD) 1公克 5141 5196
12:09 新台幣 (TWD) 1公克 5153 5208
12:34 新台幣 (TWD) 1公克 5150 5205
12:54 新台幣 (TWD) 1公克 5143 5198
13:19 新台幣 (TWD) 1公克 5140 5195
13:39 新台幣 (TWD) 1公克 5133 5188
13:44 新台幣 (TWD) 1公克 5143 5198
14:09 新台幣 (TWD) 1公克 5150 5205
14:19 新台幣 (TWD) 1公克 5160 5215
14:24 新台幣 (TWD) 1公克 5168 5223
14:39 新台幣 (TWD) 1公克 5163 5218
14:49 新台幣 (TWD) 1公克 5158 5213
14:55 新台幣 (TWD) 1公克 5146 5201
15:19 新台幣 (TWD) 1公克 5138 5193
15:24 新台幣 (TWD) 1公克 5132 5187
返回上頁