臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/10
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 5154.50 5198.75
16:13 美金 (USD) 1英兩 5159.45 5203.75
16:33 美金 (USD) 1英兩 5161.25 5205.55
16:49 美金 (USD) 1英兩 5168.20 5212.60
17:04 美金 (USD) 1英兩 5159.45 5203.75
17:13 美金 (USD) 1英兩 5162.45 5206.75
17:23 美金 (USD) 1英兩 5158.45 5202.75
17:43 美金 (USD) 1英兩 5161.45 5205.75
18:12 美金 (USD) 1英兩 5159.45 5203.75
18:34 美金 (USD) 1英兩 5151.50 5195.70
18:43 美金 (USD) 1英兩 5136.55 5180.65
19:00 美金 (USD) 1英兩 5148.50 5192.70
19:02 美金 (USD) 1英兩 5154.50 5198.75
19:12 美金 (USD) 1英兩 5166.95 5211.30
19:32 美金 (USD) 1英兩 5160.45 5204.75
19:43 美金 (USD) 1英兩 5153.50 5197.75
20:11 美金 (USD) 1英兩 5146.50 5190.70
20:21 美金 (USD) 1英兩 5152.50 5196.70
20:31 美金 (USD) 1英兩 5158.45 5202.75
20:51 美金 (USD) 1英兩 5163.45 5207.75
21:11 美金 (USD) 1英兩 5176.40 5220.80
21:21 美金 (USD) 1英兩 5191.35 5235.90
21:41 美金 (USD) 1英兩 5189.35 5233.85
21:51 美金 (USD) 1英兩 5184.35 5228.85
返回上頁