歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/10
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 5108.65 | 5152.55 | ||
| 09:09 | 5121.60 | 5165.60 | ||
| 09:39 | 5136.55 | 5180.65 | ||
| 09:49 | 5141.55 | 5185.70 | ||
| 09:59 | 5151.50 | 5195.70 | ||
| 10:09 | 5161.45 | 5205.75 | ||
| 10:29 | 5157.45 | 5201.75 | ||
| 11:04 | 5148.50 | 5192.70 | ||
| 11:29 | 5146.50 | 5190.70 | ||
| 11:54 | 5136.55 | 5180.65 | ||
| 12:09 | 5130.60 | 5174.65 | ||
| 12:24 | 5136.55 | 5180.65 | ||
| 13:00 | 5140.55 | 5184.70 | ||
| 13:15 | 5146.50 | 5190.70 | ||
| 13:40 | 5144.50 | 5188.70 | ||
| 14:14 | 5151.50 | 5195.70 | ||
| 14:44 | 5153.50 | 5197.75 | ||
| 15:19 | 5148.50 | 5192.70 |

