歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/09
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 5076.80 | 5120.40 | ||
| 16:06 | 5086.75 | 5130.45 | ||
| 16:36 | 5072.80 | 5116.40 | ||
| 16:50 | 5068.80 | 5112.40 | ||
| 17:15 | 5091.75 | 5135.50 | ||
| 17:45 | 5104.70 | 5148.55 | ||
| 17:59 | 5080.80 | 5124.45 | ||
| 18:13 | 5086.75 | 5130.45 | ||
| 18:32 | 5073.00 | 5116.60 | ||
| 18:53 | 5068.80 | 5112.40 | ||
| 19:25 | 5062.85 | 5106.35 | ||
| 19:42 | 5067.85 | 5111.40 | ||
| 19:52 | 5063.85 | 5107.35 | ||
| 20:04 | 5075.80 | 5119.40 | ||
| 20:21 | 5076.80 | 5120.40 | ||
| 20:28 | 5081.75 | 5125.45 | ||
| 20:41 | 5086.75 | 5130.45 | ||
| 20:52 | 5074.80 | 5118.40 | ||
| 21:17 | 5068.80 | 5112.40 | ||
| 21:31 | 5072.80 | 5116.40 | ||
| 21:41 | 5076.80 | 5120.40 | ||
| 21:45 | 5056.85 | 5100.35 | ||
| 21:58 | 5046.90 | 5090.30 |

