歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/09
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 5027.00 | 5070.20 | ||
| 09:05 | 5015.05 | 5058.15 | ||
| 09:15 | 5032.95 | 5076.25 | ||
| 09:20 | 5048.90 | 5092.30 | ||
| 09:25 | 5056.85 | 5100.35 | ||
| 10:05 | 5050.90 | 5094.30 | ||
| 10:15 | 5064.85 | 5108.35 | ||
| 10:35 | 5055.90 | 5099.35 | ||
| 11:05 | 5071.80 | 5115.40 | ||
| 11:55 | 5068.80 | 5112.40 | ||
| 12:24 | 5069.80 | 5113.40 | ||
| 13:15 | 5076.80 | 5120.40 | ||
| 13:35 | 5072.80 | 5116.40 | ||
| 13:40 | 5083.75 | 5127.45 | ||
| 13:50 | 5094.70 | 5138.50 | ||
| 14:10 | 5107.65 | 5151.55 | ||
| 14:40 | 5096.70 | 5140.50 | ||
| 14:50 | 5091.75 | 5135.50 | ||
| 15:00 | 5076.80 | 5120.40 | ||
| 15:15 | 5071.80 | 5115.40 |

