歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/09
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 5139 | 5194 | ||
| 09:04 | 5128 | 5183 | ||
| 09:14 | 5147 | 5202 | ||
| 09:19 | 5164 | 5219 | ||
| 09:29 | 5174 | 5229 | ||
| 10:04 | 5172 | 5227 | ||
| 10:19 | 5190 | 5245 | ||
| 10:29 | 5179 | 5234 | ||
| 10:49 | 5187 | 5242 | ||
| 11:29 | 5193 | 5248 | ||
| 11:50 | 5186 | 5241 | ||
| 12:24 | 5193 | 5248 | ||
| 13:09 | 5195 | 5250 | ||
| 13:39 | 5204 | 5259 | ||
| 13:49 | 5221 | 5277 | ||
| 13:59 | 5237 | 5293 | ||
| 14:39 | 5236 | 5292 | ||
| 14:49 | 5223 | 5279 | ||
| 15:04 | 5207 | 5263 |

