臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/06
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 5091.75 5135.50
16:23 美金 (USD) 1英兩 5092.75 5136.50
16:32 美金 (USD) 1英兩 5076.80 5120.40
16:52 美金 (USD) 1英兩 5086.75 5130.45
17:17 美金 (USD) 1英兩 5072.80 5116.40
17:32 美金 (USD) 1英兩 5074.80 5118.40
17:41 美金 (USD) 1英兩 5068.80 5112.40
17:55 美金 (USD) 1英兩 5061.85 5105.35
18:23 美金 (USD) 1英兩 5060.85 5104.35
18:32 美金 (USD) 1英兩 5068.80 5112.40
18:43 美金 (USD) 1英兩 5064.85 5108.35
19:17 美金 (USD) 1英兩 5065.85 5109.40
19:30 美金 (USD) 1英兩 5072.80 5116.40
19:53 美金 (USD) 1英兩 5062.85 5106.35
20:14 美金 (USD) 1英兩 5067.85 5111.40
20:42 美金 (USD) 1英兩 5072.80 5116.40
20:55 美金 (USD) 1英兩 5064.85 5108.35
21:01 美金 (USD) 1英兩 5058.85 5102.35
21:11 美金 (USD) 1英兩 5050.90 5094.30
21:32 美金 (USD) 1英兩 5075.80 5119.40
21:37 美金 (USD) 1英兩 5098.70 5142.50
21:49 美金 (USD) 1英兩 5091.75 5135.50
21:53 美金 (USD) 1英兩 5084.75 5128.45
21:57 美金 (USD) 1英兩 5066.85 5110.40
返回上頁