歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/05
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 5142.55 | 5186.70 | ||
| 16:03 | 5137.55 | 5181.65 | ||
| 16:12 | 5127.60 | 5171.60 | ||
| 16:22 | 5118.60 | 5162.60 | ||
| 16:32 | 5122.60 | 5166.60 | ||
| 16:42 | 5137.55 | 5181.65 | ||
| 16:57 | 5144.50 | 5188.70 | ||
| 17:05 | 5139.55 | 5183.65 | ||
| 17:08 | 5149.50 | 5193.70 | ||
| 17:13 | 5153.00 | 5197.25 | ||
| 17:17 | 5157.95 | 5202.25 | ||
| 17:21 | 5153.00 | 5197.25 | ||
| 17:29 | 5148.50 | 5192.70 | ||
| 17:43 | 5141.55 | 5185.70 | ||
| 18:02 | 5137.55 | 5181.65 | ||
| 18:17 | 5129.60 | 5173.65 | ||
| 18:33 | 5134.55 | 5178.65 | ||
| 18:53 | 5141.55 | 5185.70 | ||
| 19:12 | 5140.55 | 5184.70 | ||
| 19:42 | 5134.55 | 5178.65 | ||
| 19:52 | 5140.55 | 5184.70 | ||
| 20:13 | 5147.50 | 5191.70 | ||
| 20:32 | 5141.55 | 5185.70 | ||
| 21:01 | 5140.55 | 5184.70 | ||
| 21:11 | 5130.60 | 5174.65 | ||
| 21:23 | 5106.65 | 5150.55 | ||
| 21:25 | 5081.75 | 5125.45 | ||
| 21:31 | 5101.70 | 5145.50 | ||
| 21:41 | 5108.65 | 5152.55 | ||
| 21:53 | 5103.70 | 5147.55 |

