臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/05
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 5239 5295
09:14 新台幣 (TWD) 1公克 5246 5302
09:29 新台幣 (TWD) 1公克 5241 5297
09:49 新台幣 (TWD) 1公克 5235 5291
10:04 新台幣 (TWD) 1公克 5241 5297
10:14 新台幣 (TWD) 1公克 5246 5302
10:29 新台幣 (TWD) 1公克 5254 5310
10:49 新台幣 (TWD) 1公克 5249 5305
10:59 新台幣 (TWD) 1公克 5256 5312
11:09 新台幣 (TWD) 1公克 5260 5316
11:29 新台幣 (TWD) 1公克 5256 5312
11:40 新台幣 (TWD) 1公克 5251 5307
12:05 新台幣 (TWD) 1公克 5249 5305
12:39 新台幣 (TWD) 1公克 5247 5303
12:54 新台幣 (TWD) 1公克 5242 5298
13:19 新台幣 (TWD) 1公克 5246 5302
13:39 新台幣 (TWD) 1公克 5238 5294
13:49 新台幣 (TWD) 1公克 5234 5290
13:59 新台幣 (TWD) 1公克 5227 5283
14:14 新台幣 (TWD) 1公克 5221 5277
14:19 新台幣 (TWD) 1公克 5203 5259
14:29 新台幣 (TWD) 1公克 5215 5271
14:39 新台幣 (TWD) 1公克 5222 5278
14:49 新台幣 (TWD) 1公克 5227 5283
14:59 新台幣 (TWD) 1公克 5237 5293
15:09 新台幣 (TWD) 1公克 5247 5303
15:24 新台幣 (TWD) 1公克 5243 5299
返回上頁