臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/03
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 新台幣 (TWD) 1公克 5387 5449
16:06 新台幣 (TWD) 1公克 5388 5449
16:13 新台幣 (TWD) 1公克 5379 5441
16:22 新台幣 (TWD) 1公克 5384 5445
16:32 新台幣 (TWD) 1公克 5369 5430
16:42 新台幣 (TWD) 1公克 5357 5419
16:52 新台幣 (TWD) 1公克 5362 5424
17:02 新台幣 (TWD) 1公克 5355 5417
17:11 新台幣 (TWD) 1公克 5352 5413
17:29 新台幣 (TWD) 1公克 5332 5393
17:32 新台幣 (TWD) 1公克 5310 5371
17:42 新台幣 (TWD) 1公克 5321 5382
18:02 新台幣 (TWD) 1公克 5332 5393
18:22 新台幣 (TWD) 1公克 5327 5388
18:32 新台幣 (TWD) 1公克 5331 5392
18:42 新台幣 (TWD) 1公克 5315 5376
18:52 新台幣 (TWD) 1公克 5311 5372
19:11 新台幣 (TWD) 1公克 5299 5359
19:14 新台幣 (TWD) 1公克 5276 5337
19:18 新台幣 (TWD) 1公克 5254 5314
19:32 新台幣 (TWD) 1公克 5229 5289
19:35 新台幣 (TWD) 1公克 5203 5263
19:37 新台幣 (TWD) 1公克 5183 5243
19:43 新台幣 (TWD) 1公克 5173 5233
19:52 新台幣 (TWD) 1公克 5198 5258
返回上頁