歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/13
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 5009 | 5067 | ||
| 16:08 | 5023 | 5081 | ||
| 16:18 | 5018 | 5076 | ||
| 16:46 | 5021 | 5079 | ||
| 16:55 | 5012 | 5070 | ||
| 17:09 | 5017 | 5075 | ||
| 17:15 | 5020 | 5078 | ||
| 17:25 | 5017 | 5076 | ||
| 17:30 | 5010 | 5068 | ||
| 17:40 | 5007 | 5065 | ||
| 17:55 | 5010 | 5068 | ||
| 18:15 | 5013 | 5071 | ||
| 18:30 | 5018 | 5076 | ||
| 18:51 | 5001 | 5059 | ||
| 19:05 | 4986 | 5044 | ||
| 19:15 | 4981 | 5039 | ||
| 19:27 | 4977 | 5035 | ||
| 19:35 | 4973 | 5031 | ||
| 19:54 | 4982 | 5040 |

