Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2026/02/13
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4972 | 5026 | ||
| 09:14 | 4995 | 5049 | ||
| 09:24 | 5008 | 5062 | ||
| 09:44 | 5009 | 5063 | ||
| 09:54 | 5028 | 5082 | ||
| 10:54 | 5023 | 5077 | ||
| 11:04 | 5031 | 5085 | ||
| 11:29 | 5022 | 5076 | ||
| 11:49 | 5018 | 5072 | ||
| 12:09 | 5024 | 5078 | ||
| 12:19 | 5030 | 5084 | ||
| 12:59 | 5024 | 5078 | ||
| 13:54 | 5009 | 5063 | ||
| 14:04 | 4999 | 5053 | ||
| 14:24 | 5001 | 5055 | ||
| 14:44 | 5005 | 5059 | ||
| 15:14 | 5007 | 5061 | ||
| 15:24 | 5016 | 5070 |

