歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/11
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 5031.95 | 5075.25 | ||
| 16:12 | 5031.75 | 5075.05 | ||
| 16:22 | 5029.80 | 5073.05 | ||
| 17:00 | 5025.80 | 5069.00 | ||
| 17:15 | 5028.25 | 5071.50 | ||
| 17:32 | 5032.75 | 5076.05 | ||
| 17:38 | 5038.15 | 5081.45 | ||
| 17:47 | 5043.15 | 5086.50 | ||
| 17:55 | 5040.15 | 5083.45 | ||
| 18:15 | 5044.10 | 5087.50 | ||
| 18:22 | 5051.10 | 5094.50 | ||
| 18:43 | 5059.05 | 5102.55 | ||
| 18:48 | 5071.00 | 5114.60 | ||
| 18:59 | 5068.05 | 5111.60 | ||
| 19:08 | 5059.05 | 5102.55 | ||
| 19:18 | 5071.00 | 5114.60 | ||
| 19:25 | 5077.00 | 5120.60 | ||
| 19:32 | 5083.95 | 5127.65 | ||
| 19:46 | 5087.95 | 5131.65 | ||
| 20:02 | 5092.75 | 5136.50 | ||
| 20:08 | 5082.55 | 5126.25 | ||
| 20:22 | 5069.80 | 5113.40 | ||
| 20:28 | 5076.60 | 5120.20 | ||
| 20:36 | 5062.85 | 5106.35 | ||
| 20:48 | 5041.95 | 5085.30 | ||
| 20:58 | 5055.90 | 5099.35 | ||
| 21:12 | 5059.85 | 5103.35 | ||
| 21:20 | 5044.90 | 5088.30 | ||
| 21:24 | 5056.85 | 5100.35 | ||
| 21:28 | 5064.85 | 5108.35 | ||
| 21:34 | 5017.05 | 5060.20 | ||
| 21:40 | 5034.95 | 5078.25 | ||
| 21:45 | 5042.95 | 5086.30 | ||
| 21:52 | 5046.90 | 5090.30 |

