臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/10
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 5006.55 5049.65
16:14 美金 (USD) 1英兩 5014.05 5057.15
16:30 美金 (USD) 1英兩 5016.05 5059.20
16:42 美金 (USD) 1英兩 5021.00 5064.20
16:50 美金 (USD) 1英兩 5030.50 5073.75
16:55 美金 (USD) 1英兩 5023.50 5066.70
17:02 美金 (USD) 1英兩 5017.55 5060.70
17:09 美金 (USD) 1英兩 5026.50 5069.70
17:12 美金 (USD) 1英兩 5037.45 5080.75
17:24 美金 (USD) 1英兩 5025.50 5068.70
18:03 美金 (USD) 1英兩 5022.50 5065.70
18:10 美金 (USD) 1英兩 5026.50 5069.70
18:15 美金 (USD) 1英兩 5020.50 5063.70
18:30 美金 (USD) 1英兩 5025.50 5068.70
18:42 美金 (USD) 1英兩 5033.45 5076.75
19:00 美金 (USD) 1英兩 5026.50 5069.70
19:36 美金 (USD) 1英兩 5028.50 5071.75
19:50 美金 (USD) 1英兩 5023.50 5066.70
19:54 美金 (USD) 1英兩 5031.95 5075.25
19:58 美金 (USD) 1英兩 5031.45 5074.75
20:06 美金 (USD) 1英兩 5029.30 5072.55
20:12 美金 (USD) 1英兩 5024.50 5067.70
20:20 美金 (USD) 1英兩 5020.50 5063.70
20:25 美金 (USD) 1英兩 5025.00 5068.20
20:46 美金 (USD) 1英兩 5013.05 5056.15
20:50 美金 (USD) 1英兩 5000.10 5043.10
21:02 美金 (USD) 1英兩 5009.05 5052.15
21:18 美金 (USD) 1英兩 5019.50 5062.70
21:24 美金 (USD) 1英兩 5023.00 5066.20
21:34 美金 (USD) 1英兩 5031.95 5075.25
21:37 美金 (USD) 1英兩 5034.95 5078.25
21:43 美金 (USD) 1英兩 5027.00 5070.20
21:50 美金 (USD) 1英兩 5030.00 5073.25
21:57 美金 (USD) 1英兩 5032.95 5076.25
返回上頁