歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/09
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 5013.05 | 5056.15 | ||
| 09:09 | 5007.05 | 5050.15 | ||
| 09:24 | 4997.10 | 5040.10 | ||
| 09:39 | 4987.15 | 5030.05 | ||
| 09:49 | 4972.20 | 5015.00 | ||
| 10:09 | 4957.25 | 4999.95 | ||
| 10:29 | 4967.25 | 5010.00 | ||
| 10:59 | 4979.20 | 5022.05 | ||
| 11:14 | 4989.15 | 5032.05 | ||
| 11:39 | 5007.05 | 5050.15 | ||
| 11:59 | 4997.10 | 5040.10 | ||
| 12:24 | 5002.10 | 5045.10 | ||
| 12:49 | 4997.10 | 5040.10 | ||
| 13:04 | 4992.15 | 5035.10 | ||
| 13:29 | 4999.10 | 5042.10 | ||
| 14:04 | 5009.05 | 5052.15 | ||
| 14:34 | 5001.10 | 5044.10 | ||
| 14:59 | 5005.10 | 5048.15 | ||
| 15:19 | 4997.10 | 5040.10 |

