臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/09
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 5098 5153
09:14 新台幣 (TWD) 1公克 5082 5137
09:19 新台幣 (TWD) 1公克 5073 5128
09:29 新台幣 (TWD) 1公克 5068 5122
09:44 新台幣 (TWD) 1公克 5045 5099
10:04 新台幣 (TWD) 1公克 5032 5087
10:09 新台幣 (TWD) 1公克 5024 5078
10:34 新台幣 (TWD) 1公克 5031 5085
10:59 新台幣 (TWD) 1公克 5041 5096
11:09 新台幣 (TWD) 1公克 5052 5107
11:24 新台幣 (TWD) 1公克 5074 5128
11:39 新台幣 (TWD) 1公克 5084 5138
11:59 新台幣 (TWD) 1公克 5074 5128
12:24 新台幣 (TWD) 1公克 5080 5134
13:04 新台幣 (TWD) 1公克 5064 5119
13:34 新台幣 (TWD) 1公克 5070 5125
13:49 新台幣 (TWD) 1公克 5078 5132
14:09 新台幣 (TWD) 1公克 5094 5149
14:24 新台幣 (TWD) 1公克 5083 5138
14:39 新台幣 (TWD) 1公克 5072 5127
15:14 新台幣 (TWD) 1公克 5064 5119
15:24 新台幣 (TWD) 1公克 5060 5114
返回上頁