歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/06
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4708.25 | 4748.95 | ||
| 09:04 | 4728.20 | 4769.00 | ||
| 09:24 | 4740.15 | 4781.05 | ||
| 09:29 | 4718.25 | 4759.00 | ||
| 09:54 | 4728.20 | 4769.00 | ||
| 10:04 | 4748.10 | 4789.10 | ||
| 10:14 | 4758.05 | 4799.15 | ||
| 10:24 | 4768.05 | 4809.20 | ||
| 10:34 | 4778.00 | 4819.20 | ||
| 10:39 | 4797.90 | 4839.30 | ||
| 10:49 | 4817.85 | 4859.40 | ||
| 10:54 | 4807.85 | 4849.35 | ||
| 11:09 | 4797.90 | 4839.30 | ||
| 11:19 | 4807.85 | 4849.35 | ||
| 11:34 | 4797.90 | 4839.30 | ||
| 11:59 | 4807.85 | 4849.35 | ||
| 12:59 | 4799.90 | 4841.30 | ||
| 13:19 | 4797.90 | 4839.30 | ||
| 13:34 | 4817.85 | 4859.40 | ||
| 13:39 | 4827.80 | 4869.40 | ||
| 13:49 | 4839.75 | 4881.45 | ||
| 13:59 | 4850.70 | 4892.50 | ||
| 14:04 | 4867.65 | 4909.60 | ||
| 14:24 | 4852.70 | 4894.50 | ||
| 14:39 | 4832.75 | 4874.45 | ||
| 14:49 | 4819.80 | 4861.40 | ||
| 14:59 | 4832.75 | 4874.45 | ||
| 15:10 | 4823.80 | 4865.40 | ||
| 15:24 | 4827.80 | 4869.40 |

