臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/05
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4890.55 4932.65
16:15 美金 (USD) 1英兩 4913.45 4955.75
16:30 美金 (USD) 1英兩 4905.50 4947.75
16:38 美金 (USD) 1英兩 4901.50 4943.70
16:58 美金 (USD) 1英兩 4892.55 4934.70
17:06 美金 (USD) 1英兩 4875.60 4917.60
17:10 美金 (USD) 1英兩 4859.65 4901.55
17:30 美金 (USD) 1英兩 4855.70 4897.55
17:48 美金 (USD) 1英兩 4869.60 4911.60
17:55 美金 (USD) 1英兩 4847.70 4889.50
18:00 美金 (USD) 1英兩 4831.80 4873.45
18:21 美金 (USD) 1英兩 4840.75 4882.45
18:48 美金 (USD) 1英兩 4863.65 4905.55
18:58 美金 (USD) 1英兩 4853.70 4895.50
19:26 美金 (USD) 1英兩 4871.60 4913.60
19:40 美金 (USD) 1英兩 4858.65 4900.55
19:50 美金 (USD) 1英兩 4851.70 4893.50
19:56 美金 (USD) 1英兩 4846.70 4888.50
20:10 美金 (USD) 1英兩 4832.25 4873.95
20:14 美金 (USD) 1英兩 4819.80 4861.40
20:20 美金 (USD) 1英兩 4811.85 4853.35
20:24 美金 (USD) 1英兩 4802.90 4844.30
20:28 美金 (USD) 1英兩 4813.85 4855.35
20:31 美金 (USD) 1英兩 4825.80 4867.40
20:38 美金 (USD) 1英兩 4845.70 4887.50
20:45 美金 (USD) 1英兩 4839.75 4881.45
20:51 美金 (USD) 1英兩 4828.80 4870.40
20:55 美金 (USD) 1英兩 4836.75 4878.45
21:02 美金 (USD) 1英兩 4820.80 4862.40
21:05 美金 (USD) 1英兩 4802.90 4844.30
21:08 美金 (USD) 1英兩 4786.95 4828.25
21:18 美金 (USD) 1英兩 4807.85 4849.35
21:25 美金 (USD) 1英兩 4830.80 4872.45
21:30 美金 (USD) 1英兩 4837.75 4879.45
21:43 美金 (USD) 1英兩 4819.80 4861.40
21:53 美金 (USD) 1英兩 4810.85 4852.35
21:56 美金 (USD) 1英兩 4820.80 4862.40
返回上頁