臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/05
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 4997.10 5040.10
09:09 美金 (USD) 1英兩 4977.20 5020.00
09:19 美金 (USD) 1英兩 4957.25 4999.95
09:29 美金 (USD) 1英兩 4937.35 4979.85
09:59 美金 (USD) 1英兩 4959.25 5001.95
10:09 美金 (USD) 1英兩 4935.35 4977.85
10:15 美金 (USD) 1英兩 4917.45 4959.80
10:19 美金 (USD) 1英兩 4897.50 4939.70
10:29 美金 (USD) 1英兩 4879.60 4921.65
10:39 美金 (USD) 1英兩 4899.50 4941.70
10:49 美金 (USD) 1英兩 4879.60 4921.65
10:54 美金 (USD) 1英兩 4859.65 4901.55
10:59 美金 (USD) 1英兩 4837.75 4879.45
11:04 美金 (USD) 1英兩 4817.85 4859.40
11:34 美金 (USD) 1英兩 4839.75 4881.45
11:59 美金 (USD) 1英兩 4837.75 4879.45
12:09 美金 (USD) 1英兩 4858.15 4900.05
12:29 美金 (USD) 1英兩 4870.10 4912.10
12:44 美金 (USD) 1英兩 4863.15 4905.05
13:04 美金 (USD) 1英兩 4853.70 4895.50
13:14 美金 (USD) 1英兩 4848.70 4890.50
13:29 美金 (USD) 1英兩 4832.75 4874.45
13:39 美金 (USD) 1英兩 4822.80 4864.40
13:49 美金 (USD) 1英兩 4843.75 4885.50
13:54 美金 (USD) 1英兩 4867.65 4909.60
13:59 美金 (USD) 1英兩 4883.55 4925.65
14:09 美金 (USD) 1英兩 4867.65 4909.60
14:19 美金 (USD) 1英兩 4891.55 4933.70
14:29 美金 (USD) 1英兩 4897.50 4939.70
14:34 美金 (USD) 1英兩 4907.45 4949.75
14:59 美金 (USD) 1英兩 4892.55 4934.70
15:09 美金 (USD) 1英兩 4907.45 4949.75
15:24 美金 (USD) 1英兩 4902.50 4944.70
返回上頁