歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/05
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4969 | 5027 | ||
| 16:15 | 4992 | 5050 | ||
| 16:28 | 4984 | 5042 | ||
| 16:38 | 4980 | 5038 | ||
| 16:58 | 4971 | 5029 | ||
| 17:06 | 4954 | 5011 | ||
| 17:10 | 4937 | 4995 | ||
| 17:30 | 4933 | 4991 | ||
| 17:48 | 4948 | 5005 | ||
| 17:55 | 4925 | 4983 | ||
| 18:00 | 4909 | 4966 | ||
| 18:22 | 4918 | 4975 | ||
| 18:48 | 4942 | 4999 | ||
| 18:58 | 4931 | 4989 | ||
| 19:26 | 4950 | 5007 | ||
| 19:40 | 4936 | 4994 | ||
| 19:50 | 4929 | 4987 | ||
| 19:56 | 4924 | 4982 |

