臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/05
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 5071 5126
09:09 新台幣 (TWD) 1公克 5065 5120
09:19 新台幣 (TWD) 1公克 5042 5097
09:29 新台幣 (TWD) 1公克 5022 5076
09:54 新台幣 (TWD) 1公克 5029 5083
10:04 新台幣 (TWD) 1公克 5005 5059
10:14 新台幣 (TWD) 1公克 4988 5042
10:19 新台幣 (TWD) 1公克 4964 5018
10:34 新台幣 (TWD) 1公克 4982 5036
10:44 新台幣 (TWD) 1公克 4964 5018
10:49 新台幣 (TWD) 1公克 4945 4999
10:54 新台幣 (TWD) 1公克 4921 4974
10:59 新台幣 (TWD) 1公克 4898 4951
11:04 新台幣 (TWD) 1公克 4875 4928
11:19 新台幣 (TWD) 1公克 4884 4937
11:24 新台幣 (TWD) 1公克 4905 4958
11:29 新台幣 (TWD) 1公克 4919 4972
11:59 新台幣 (TWD) 1公克 4915 4968
12:09 新台幣 (TWD) 1公克 4936 4989
12:29 新台幣 (TWD) 1公克 4948 5001
12:44 新台幣 (TWD) 1公克 4941 4994
13:04 新台幣 (TWD) 1公克 4931 4984
13:19 新台幣 (TWD) 1公克 4923 4976
13:29 新台幣 (TWD) 1公克 4915 4968
13:39 新台幣 (TWD) 1公克 4900 4953
13:49 新台幣 (TWD) 1公克 4923 4976
13:54 新台幣 (TWD) 1公克 4947 5000
13:59 新台幣 (TWD) 1公克 4966 5019
14:14 新台幣 (TWD) 1公克 4980 5034
14:34 新台幣 (TWD) 1公克 4998 5052
14:44 新台幣 (TWD) 1公克 4991 5045
14:59 新台幣 (TWD) 1公克 4981 5035
15:09 新台幣 (TWD) 1公克 4994 5048
15:24 新台幣 (TWD) 1公克 4986 5040
返回上頁