臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/04
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 5032 5087
09:04 新台幣 (TWD) 1公克 5056 5111
09:09 新台幣 (TWD) 1公克 5074 5129
09:14 新台幣 (TWD) 1公克 5099 5154
09:19 新台幣 (TWD) 1公克 5118 5173
09:34 新台幣 (TWD) 1公克 5108 5163
09:44 新台幣 (TWD) 1公克 5091 5146
09:54 新台幣 (TWD) 1公克 5104 5159
10:09 新台幣 (TWD) 1公克 5116 5171
10:39 新台幣 (TWD) 1公克 5108 5163
10:49 新台幣 (TWD) 1公克 5117 5172
11:04 新台幣 (TWD) 1公克 5104 5159
11:34 新台幣 (TWD) 1公克 5110 5165
11:49 新台幣 (TWD) 1公克 5124 5179
12:19 新台幣 (TWD) 1公克 5129 5184
12:34 新台幣 (TWD) 1公克 5118 5173
12:54 新台幣 (TWD) 1公克 5129 5184
13:09 新台幣 (TWD) 1公克 5134 5189
13:24 新台幣 (TWD) 1公克 5140 5195
13:54 新台幣 (TWD) 1公克 5145 5200
14:14 新台幣 (TWD) 1公克 5127 5182
14:24 新台幣 (TWD) 1公克 5112 5167
返回上頁