臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/03
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4897.50 4939.70
16:08 美金 (USD) 1英兩 4886.55 4928.65
16:15 美金 (USD) 1英兩 4895.50 4937.70
16:18 美金 (USD) 1英兩 4909.45 4951.75
16:32 美金 (USD) 1英兩 4919.40 4961.80
17:02 美金 (USD) 1英兩 4895.50 4937.70
17:20 美金 (USD) 1英兩 4892.55 4934.70
17:28 美金 (USD) 1英兩 4887.55 4929.65
17:32 美金 (USD) 1英兩 4877.60 4919.60
17:40 美金 (USD) 1英兩 4890.55 4932.65
17:45 美金 (USD) 1英兩 4898.50 4940.70
18:09 美金 (USD) 1英兩 4895.50 4937.70
18:18 美金 (USD) 1英兩 4902.50 4944.70
18:49 美金 (USD) 1英兩 4899.50 4941.70
19:02 美金 (USD) 1英兩 4878.60 4920.60
19:11 美金 (USD) 1英兩 4889.55 4931.65
19:28 美金 (USD) 1英兩 4873.60 4915.60
19:36 美金 (USD) 1英兩 4892.55 4934.70
19:48 美金 (USD) 1英兩 4888.55 4930.65
19:54 美金 (USD) 1英兩 4883.55 4925.65
20:03 美金 (USD) 1英兩 4901.50 4943.70
20:09 美金 (USD) 1英兩 4911.45 4953.75
20:22 美金 (USD) 1英兩 4892.55 4934.70
20:28 美金 (USD) 1英兩 4880.60 4922.65
20:36 美金 (USD) 1英兩 4894.50 4936.70
21:14 美金 (USD) 1英兩 4902.50 4944.70
21:26 美金 (USD) 1英兩 4907.95 4950.25
21:34 美金 (USD) 1英兩 4912.45 4954.75
21:43 美金 (USD) 1英兩 4915.45 4957.75
21:48 美金 (USD) 1英兩 4923.40 4965.80
21:53 美金 (USD) 1英兩 4912.45 4954.75
返回上頁