歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/03
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4961 | 5019 | ||
| 16:08 | 4950 | 5007 | ||
| 16:15 | 4959 | 5017 | ||
| 16:19 | 4973 | 5031 | ||
| 16:32 | 4983 | 5041 | ||
| 17:03 | 4959 | 5017 | ||
| 17:20 | 4956 | 5014 | ||
| 17:28 | 4951 | 5008 | ||
| 17:32 | 4941 | 4998 | ||
| 17:40 | 4954 | 5012 | ||
| 17:45 | 4962 | 5020 | ||
| 18:09 | 4959 | 5017 | ||
| 18:18 | 4966 | 5024 | ||
| 18:49 | 4963 | 5021 | ||
| 19:02 | 4942 | 4999 | ||
| 19:09 | 4953 | 5010 | ||
| 19:28 | 4937 | 4994 | ||
| 19:36 | 4956 | 5014 | ||
| 19:48 | 4952 | 5009 | ||
| 19:54 | 4947 | 5004 |

