Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2026/02/03
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4881 | 4934 | ||
| 09:04 | 4860 | 4913 | ||
| 09:19 | 4881 | 4934 | ||
| 09:24 | 4891 | 4944 | ||
| 09:29 | 4907 | 4960 | ||
| 09:34 | 4910 | 4963 | ||
| 09:44 | 4899 | 4952 | ||
| 09:54 | 4889 | 4942 | ||
| 10:09 | 4880 | 4933 | ||
| 10:14 | 4870 | 4923 | ||
| 10:19 | 4860 | 4913 | ||
| 10:24 | 4846 | 4899 | ||
| 10:34 | 4831 | 4884 | ||
| 10:49 | 4818 | 4870 | ||
| 10:59 | 4823 | 4876 | ||
| 11:04 | 4838 | 4891 | ||
| 11:29 | 4827 | 4880 | ||
| 11:44 | 4843 | 4896 | ||
| 11:59 | 4856 | 4909 | ||
| 12:14 | 4872 | 4925 | ||
| 12:29 | 4862 | 4915 | ||
| 12:39 | 4871 | 4924 | ||
| 12:54 | 4879 | 4932 | ||
| 13:04 | 4870 | 4923 | ||
| 13:24 | 4879 | 4932 | ||
| 13:34 | 4894 | 4947 | ||
| 13:49 | 4884 | 4937 | ||
| 14:09 | 4878 | 4931 | ||
| 14:19 | 4892 | 4945 | ||
| 14:24 | 4909 | 4962 | ||
| 14:34 | 4919 | 4972 | ||
| 14:39 | 4930 | 4983 | ||
| 14:49 | 4946 | 4999 | ||
| 15:04 | 4936 | 4989 |

