臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/03
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 4881 4934
09:04 新台幣 (TWD) 1公克 4860 4913
09:19 新台幣 (TWD) 1公克 4881 4934
09:24 新台幣 (TWD) 1公克 4891 4944
09:29 新台幣 (TWD) 1公克 4907 4960
09:34 新台幣 (TWD) 1公克 4910 4963
09:44 新台幣 (TWD) 1公克 4899 4952
09:54 新台幣 (TWD) 1公克 4889 4942
10:09 新台幣 (TWD) 1公克 4880 4933
10:14 新台幣 (TWD) 1公克 4870 4923
10:19 新台幣 (TWD) 1公克 4860 4913
10:24 新台幣 (TWD) 1公克 4846 4899
10:34 新台幣 (TWD) 1公克 4831 4884
10:49 新台幣 (TWD) 1公克 4818 4870
10:59 新台幣 (TWD) 1公克 4823 4876
11:04 新台幣 (TWD) 1公克 4838 4891
11:29 新台幣 (TWD) 1公克 4827 4880
11:44 新台幣 (TWD) 1公克 4843 4896
11:59 新台幣 (TWD) 1公克 4856 4909
12:14 新台幣 (TWD) 1公克 4872 4925
12:29 新台幣 (TWD) 1公克 4862 4915
12:39 新台幣 (TWD) 1公克 4871 4924
12:54 新台幣 (TWD) 1公克 4879 4932
13:04 新台幣 (TWD) 1公克 4870 4923
13:24 新台幣 (TWD) 1公克 4879 4932
13:34 新台幣 (TWD) 1公克 4894 4947
13:49 新台幣 (TWD) 1公克 4884 4937
14:09 新台幣 (TWD) 1公克 4878 4931
14:19 新台幣 (TWD) 1公克 4892 4945
14:24 新台幣 (TWD) 1公克 4909 4962
14:34 新台幣 (TWD) 1公克 4919 4972
14:39 新台幣 (TWD) 1公克 4930 4983
14:49 新台幣 (TWD) 1公克 4946 4999
15:04 新台幣 (TWD) 1公克 4936 4989
返回上頁