臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/02
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4563.85 4603.35
16:07 美金 (USD) 1英兩 4551.90 4591.30
16:19 美金 (USD) 1英兩 4588.75 4628.45
16:24 美金 (USD) 1英兩 4603.70 4643.50
16:44 美金 (USD) 1英兩 4604.70 4644.50
16:49 美金 (USD) 1英兩 4613.65 4653.55
17:07 美金 (USD) 1英兩 4596.70 4636.50
17:17 美金 (USD) 1英兩 4608.65 4648.55
17:29 美金 (USD) 1英兩 4652.50 4692.70
17:35 美金 (USD) 1英兩 4683.35 4723.85
17:51 美金 (USD) 1英兩 4696.30 4736.90
17:58 美金 (USD) 1英兩 4708.25 4748.95
18:14 美金 (USD) 1英兩 4696.30 4736.90
18:25 美金 (USD) 1英兩 4673.40 4713.80
18:41 美金 (USD) 1英兩 4663.45 4703.75
18:55 美金 (USD) 1英兩 4671.40 4711.80
19:02 美金 (USD) 1英兩 4685.85 4726.35
19:11 美金 (USD) 1英兩 4702.30 4742.90
19:17 美金 (USD) 1英兩 4718.25 4759.00
19:25 美金 (USD) 1英兩 4733.15 4774.05
19:39 美金 (USD) 1英兩 4748.10 4789.10
19:54 美金 (USD) 1英兩 4740.15 4781.05
19:58 美金 (USD) 1英兩 4749.10 4790.10
20:05 美金 (USD) 1英兩 4738.15 4779.05
20:15 美金 (USD) 1英兩 4742.15 4783.10
20:26 美金 (USD) 1英兩 4760.05 4801.15
20:44 美金 (USD) 1英兩 4768.05 4809.20
20:49 美金 (USD) 1英兩 4787.95 4829.25
21:08 美金 (USD) 1英兩 4763.05 4804.15
21:12 美金 (USD) 1英兩 4748.10 4789.10
21:19 美金 (USD) 1英兩 4768.05 4809.20
21:22 美金 (USD) 1英兩 4748.10 4789.10
21:27 美金 (USD) 1英兩 4733.15 4774.05
21:38 美金 (USD) 1英兩 4688.35 4728.85
21:42 美金 (USD) 1英兩 4673.40 4713.80
21:50 美金 (USD) 1英兩 4676.40 4716.80
21:55 美金 (USD) 1英兩 4688.35 4728.85
返回上頁