臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/02
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 4863 4916
09:14 新台幣 (TWD) 1公克 4834 4886
09:24 新台幣 (TWD) 1公克 4693 4744
09:44 新台幣 (TWD) 1公克 4722 4773
10:04 新台幣 (TWD) 1公克 4754 4805
10:14 新台幣 (TWD) 1公克 4774 4826
10:29 新台幣 (TWD) 1公克 4793 4845
10:44 新台幣 (TWD) 1公克 4814 4866
10:59 新台幣 (TWD) 1公克 4798 4850
11:14 新台幣 (TWD) 1公克 4779 4831
11:29 新台幣 (TWD) 1公克 4770 4822
11:44 新台幣 (TWD) 1公克 4753 4805
11:49 新台幣 (TWD) 1公克 4734 4786
12:04 新台幣 (TWD) 1公克 4721 4772
12:14 新台幣 (TWD) 1公克 4705 4756
12:29 新台幣 (TWD) 1公克 4726 4777
12:34 新台幣 (TWD) 1公克 4736 4787
12:59 新台幣 (TWD) 1公克 4756 4808
13:14 新台幣 (TWD) 1公克 4736 4787
13:39 新台幣 (TWD) 1公克 4716 4767
13:49 新台幣 (TWD) 1公克 4695 4747
13:59 新台幣 (TWD) 1公克 4655 4706
14:09 新台幣 (TWD) 1公克 4635 4685
14:19 新台幣 (TWD) 1公克 4616 4666
14:29 新台幣 (TWD) 1公克 4575 4625
14:39 新台幣 (TWD) 1公克 4555 4605
14:49 新台幣 (TWD) 1公克 4535 4584
14:59 新台幣 (TWD) 1公克 4511 4561
15:09 新台幣 (TWD) 1公克 4552 4602
15:19 新台幣 (TWD) 1公克 4571 4621
15:25 新台幣 (TWD) 1公克 4587 4638
返回上頁