歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/30
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 5132.55 | 5176.65 | ||
| 16:05 | 5147.00 | 5191.20 | ||
| 16:15 | 5142.05 | 5186.20 | ||
| 16:20 | 5137.05 | 5181.15 | ||
| 16:25 | 5147.00 | 5191.20 | ||
| 16:32 | 5137.05 | 5181.15 | ||
| 16:37 | 5116.65 | 5160.60 | ||
| 16:40 | 5086.75 | 5130.45 | ||
| 16:45 | 5071.80 | 5115.40 | ||
| 16:48 | 5084.75 | 5128.45 | ||
| 16:52 | 5106.65 | 5150.55 | ||
| 16:58 | 5101.70 | 5145.50 | ||
| 17:01 | 5091.75 | 5135.50 | ||
| 17:04 | 5101.70 | 5145.50 | ||
| 17:10 | 5076.80 | 5120.40 | ||
| 17:12 | 5056.85 | 5100.35 | ||
| 17:16 | 5036.95 | 5080.25 | ||
| 17:21 | 5046.90 | 5090.30 | ||
| 17:26 | 5036.95 | 5080.25 | ||
| 17:44 | 5011.05 | 5054.15 | ||
| 17:47 | 4977.20 | 5020.00 | ||
| 17:54 | 4967.25 | 5010.00 | ||
| 18:00 | 4991.15 | 5034.10 | ||
| 18:03 | 5010.05 | 5053.15 | ||
| 18:06 | 5017.05 | 5060.20 | ||
| 18:11 | 5007.05 | 5050.15 | ||
| 18:25 | 5027.00 | 5070.20 | ||
| 18:38 | 5041.95 | 5085.30 | ||
| 18:44 | 5056.85 | 5100.35 | ||
| 18:49 | 5071.80 | 5115.40 | ||
| 18:56 | 5076.80 | 5120.40 | ||
| 19:01 | 5096.70 | 5140.50 | ||
| 19:05 | 5086.75 | 5130.45 | ||
| 19:20 | 5096.70 | 5140.50 | ||
| 19:25 | 5106.65 | 5150.55 | ||
| 19:43 | 5114.65 | 5158.55 | ||
| 19:52 | 5096.70 | 5140.50 | ||
| 19:56 | 5101.70 | 5145.50 | ||
| 19:58 | 5116.65 | 5160.60 | ||
| 20:05 | 5114.65 | 5158.55 | ||
| 20:19 | 5111.65 | 5155.55 | ||
| 20:30 | 5106.65 | 5150.55 | ||
| 20:34 | 5111.65 | 5155.55 | ||
| 20:39 | 5101.70 | 5145.50 | ||
| 20:47 | 5091.75 | 5135.50 | ||
| 20:50 | 5076.80 | 5120.40 | ||
| 20:57 | 5071.80 | 5115.40 | ||
| 21:11 | 5066.85 | 5110.40 | ||
| 21:20 | 5056.85 | 5100.35 | ||
| 21:24 | 5046.90 | 5090.30 | ||
| 21:26 | 5027.00 | 5070.20 | ||
| 21:33 | 5017.05 | 5060.20 | ||
| 21:40 | 5012.05 | 5055.15 | ||
| 21:51 | 4992.15 | 5035.10 |

