歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/30
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 5405.45 | 5451.75 | ||
| 09:09 | 5385.55 | 5431.65 | ||
| 09:14 | 5360.65 | 5406.55 | ||
| 09:19 | 5335.75 | 5381.45 | ||
| 09:24 | 5315.85 | 5361.40 | ||
| 09:40 | 5331.25 | 5376.95 | ||
| 09:54 | 5305.85 | 5351.35 | ||
| 10:04 | 5280.95 | 5326.25 | ||
| 10:09 | 5266.05 | 5311.20 | ||
| 10:24 | 5216.25 | 5261.00 | ||
| 10:29 | 5191.35 | 5235.90 | ||
| 10:34 | 5166.45 | 5210.80 | ||
| 10:59 | 5178.40 | 5222.85 | ||
| 11:19 | 5166.45 | 5210.80 | ||
| 11:34 | 5176.40 | 5220.80 | ||
| 11:54 | 5156.45 | 5200.75 | ||
| 12:09 | 5178.60 | 5223.05 | ||
| 12:24 | 5201.30 | 5245.90 | ||
| 12:44 | 5206.25 | 5250.95 | ||
| 12:59 | 5189.35 | 5233.85 | ||
| 13:09 | 5196.30 | 5240.90 | ||
| 14:04 | 5186.35 | 5230.85 | ||
| 14:14 | 5176.40 | 5220.80 | ||
| 14:24 | 5156.95 | 5201.25 | ||
| 14:54 | 5147.00 | 5191.20 | ||
| 15:09 | 5127.10 | 5171.10 | ||
| 15:24 | 5151.50 | 5195.70 |

