歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/30
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 5184 | 5244 | ||
| 16:05 | 5199 | 5259 | ||
| 16:15 | 5194 | 5254 | ||
| 16:20 | 5189 | 5249 | ||
| 16:25 | 5199 | 5259 | ||
| 16:32 | 5189 | 5249 | ||
| 16:36 | 5168 | 5228 | ||
| 16:40 | 5138 | 5197 | ||
| 16:45 | 5123 | 5182 | ||
| 16:48 | 5136 | 5195 | ||
| 16:52 | 5158 | 5218 | ||
| 16:58 | 5153 | 5213 | ||
| 17:01 | 5143 | 5202 | ||
| 17:04 | 5153 | 5213 | ||
| 17:10 | 5128 | 5187 | ||
| 17:12 | 5108 | 5167 | ||
| 17:16 | 5088 | 5146 | ||
| 17:20 | 5098 | 5157 | ||
| 17:26 | 5088 | 5146 | ||
| 17:44 | 5062 | 5120 | ||
| 17:47 | 5027 | 5085 | ||
| 17:54 | 5017 | 5075 | ||
| 18:00 | 5041 | 5100 | ||
| 18:03 | 5061 | 5119 | ||
| 18:06 | 5068 | 5126 | ||
| 18:11 | 5057 | 5116 | ||
| 18:25 | 5078 | 5136 | ||
| 18:38 | 5093 | 5151 | ||
| 18:44 | 5108 | 5167 | ||
| 18:49 | 5123 | 5182 | ||
| 18:55 | 5128 | 5187 | ||
| 19:01 | 5148 | 5207 | ||
| 19:05 | 5138 | 5197 | ||
| 19:20 | 5148 | 5207 | ||
| 19:25 | 5158 | 5218 | ||
| 19:43 | 5166 | 5226 | ||
| 19:52 | 5148 | 5207 | ||
| 19:56 | 5153 | 5213 | ||
| 19:58 | 5168 | 5228 |

