臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/30
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 新台幣 (TWD) 1公克 5184 5244
16:05 新台幣 (TWD) 1公克 5199 5259
16:15 新台幣 (TWD) 1公克 5194 5254
16:20 新台幣 (TWD) 1公克 5189 5249
16:25 新台幣 (TWD) 1公克 5199 5259
16:32 新台幣 (TWD) 1公克 5189 5249
16:36 新台幣 (TWD) 1公克 5168 5228
16:40 新台幣 (TWD) 1公克 5138 5197
16:45 新台幣 (TWD) 1公克 5123 5182
16:48 新台幣 (TWD) 1公克 5136 5195
16:52 新台幣 (TWD) 1公克 5158 5218
16:58 新台幣 (TWD) 1公克 5153 5213
17:01 新台幣 (TWD) 1公克 5143 5202
17:04 新台幣 (TWD) 1公克 5153 5213
17:10 新台幣 (TWD) 1公克 5128 5187
17:12 新台幣 (TWD) 1公克 5108 5167
17:16 新台幣 (TWD) 1公克 5088 5146
17:20 新台幣 (TWD) 1公克 5098 5157
17:26 新台幣 (TWD) 1公克 5088 5146
17:44 新台幣 (TWD) 1公克 5062 5120
17:47 新台幣 (TWD) 1公克 5027 5085
17:54 新台幣 (TWD) 1公克 5017 5075
18:00 新台幣 (TWD) 1公克 5041 5100
18:03 新台幣 (TWD) 1公克 5061 5119
18:06 新台幣 (TWD) 1公克 5068 5126
18:11 新台幣 (TWD) 1公克 5057 5116
18:25 新台幣 (TWD) 1公克 5078 5136
18:38 新台幣 (TWD) 1公克 5093 5151
18:44 新台幣 (TWD) 1公克 5108 5167
18:49 新台幣 (TWD) 1公克 5123 5182
18:55 新台幣 (TWD) 1公克 5128 5187
19:01 新台幣 (TWD) 1公克 5148 5207
19:05 新台幣 (TWD) 1公克 5138 5197
19:20 新台幣 (TWD) 1公克 5148 5207
19:25 新台幣 (TWD) 1公克 5158 5218
19:43 新台幣 (TWD) 1公克 5166 5226
19:52 新台幣 (TWD) 1公克 5148 5207
19:56 新台幣 (TWD) 1公克 5153 5213
19:58 新台幣 (TWD) 1公克 5168 5228
返回上頁