臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/30
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 5444 5502
09:09 新台幣 (TWD) 1公克 5419 5477
09:14 新台幣 (TWD) 1公克 5403 5461
09:19 新台幣 (TWD) 1公克 5377 5434
09:29 新台幣 (TWD) 1公克 5356 5413
09:44 新台幣 (TWD) 1公克 5367 5424
09:54 新台幣 (TWD) 1公克 5342 5399
10:04 新台幣 (TWD) 1公克 5324 5381
10:09 新台幣 (TWD) 1公克 5307 5364
10:14 新台幣 (TWD) 1公克 5282 5338
10:24 新台幣 (TWD) 1公克 5232 5288
10:34 新台幣 (TWD) 1公克 5206 5262
10:39 新台幣 (TWD) 1公克 5180 5236
10:49 新台幣 (TWD) 1公克 5196 5252
10:54 新台幣 (TWD) 1公克 5218 5274
11:19 新台幣 (TWD) 1公克 5200 5256
11:29 新台幣 (TWD) 1公克 5220 5276
11:54 新台幣 (TWD) 1公克 5200 5256
12:09 新台幣 (TWD) 1公克 5224 5280
12:24 新台幣 (TWD) 1公克 5247 5303
12:44 新台幣 (TWD) 1公克 5252 5308
12:59 新台幣 (TWD) 1公克 5235 5291
13:09 新台幣 (TWD) 1公克 5242 5298
14:04 新台幣 (TWD) 1公克 5237 5293
14:14 新台幣 (TWD) 1公克 5222 5278
14:24 新台幣 (TWD) 1公克 5203 5259
14:49 新台幣 (TWD) 1公克 5199 5255
15:09 新台幣 (TWD) 1公克 5182 5238
15:14 新台幣 (TWD) 1公克 5202 5258
15:24 新台幣 (TWD) 1公克 5211 5267
返回上頁