Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2026/01/29
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 5507 | 5566 | ||
| 09:10 | 5501 | 5559 | ||
| 09:15 | 5477 | 5535 | ||
| 09:30 | 5504 | 5562 | ||
| 09:35 | 5523 | 5581 | ||
| 09:50 | 5548 | 5607 | ||
| 10:10 | 5521 | 5580 | ||
| 10:20 | 5539 | 5598 | ||
| 11:00 | 5547 | 5606 | ||
| 11:15 | 5526 | 5584 | ||
| 11:25 | 5534 | 5593 | ||
| 11:54 | 5546 | 5605 | ||
| 12:14 | 5555 | 5614 | ||
| 12:25 | 5549 | 5608 | ||
| 12:40 | 5562 | 5621 | ||
| 12:55 | 5565 | 5624 | ||
| 13:10 | 5563 | 5622 | ||
| 13:35 | 5540 | 5598 | ||
| 13:40 | 5555 | 5614 | ||
| 13:55 | 5563 | 5622 | ||
| 14:30 | 5584 | 5643 | ||
| 14:35 | 5593 | 5652 | ||
| 14:55 | 5578 | 5637 | ||
| 15:15 | 5571 | 5630 | ||
| 15:26 | 5563 | 5622 |

