歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/28
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 5256.05 | 5301.15 | ||
| 16:04 | 5266.05 | 5311.20 | ||
| 16:09 | 5276.00 | 5321.20 | ||
| 16:12 | 5274.00 | 5319.20 | ||
| 16:18 | 5271.00 | 5316.20 | ||
| 16:30 | 5275.00 | 5320.20 | ||
| 16:36 | 5284.75 | 5330.05 | ||
| 16:52 | 5272.00 | 5317.20 | ||
| 17:02 | 5275.00 | 5320.20 | ||
| 17:15 | 5266.05 | 5311.20 | ||
| 17:21 | 5257.05 | 5302.15 | ||
| 17:30 | 5254.10 | 5299.15 | ||
| 18:16 | 5259.05 | 5304.15 | ||
| 18:45 | 5252.10 | 5297.10 | ||
| 19:08 | 5236.15 | 5281.05 | ||
| 19:14 | 5226.20 | 5271.00 | ||
| 19:29 | 5231.15 | 5276.05 | ||
| 19:32 | 5238.15 | 5283.05 | ||
| 19:38 | 5234.15 | 5279.05 | ||
| 19:42 | 5237.15 | 5282.05 | ||
| 19:54 | 5245.10 | 5290.10 | ||
| 19:57 | 5241.15 | 5286.10 | ||
| 20:23 | 5244.10 | 5289.10 | ||
| 20:37 | 5243.10 | 5288.10 | ||
| 20:41 | 5247.10 | 5292.10 | ||
| 21:02 | 5256.05 | 5301.15 | ||
| 21:30 | 5259.05 | 5304.15 | ||
| 21:35 | 5256.05 | 5301.15 | ||
| 21:40 | 5246.10 | 5291.10 | ||
| 21:45 | 5241.15 | 5286.10 | ||
| 21:50 | 5244.10 | 5289.10 | ||
| 21:53 | 5245.10 | 5290.10 | ||
| 21:55 | 5241.15 | 5286.10 | ||
| 21:57 | 5245.10 | 5290.10 |

