歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/28
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 5140.55 | 5184.70 | ||
| 09:04 | 5152.50 | 5196.70 | ||
| 09:14 | 5176.40 | 5220.80 | ||
| 09:24 | 5171.40 | 5215.80 | ||
| 09:49 | 5186.35 | 5230.85 | ||
| 09:54 | 5201.30 | 5245.90 | ||
| 10:04 | 5194.30 | 5238.90 | ||
| 10:39 | 5204.30 | 5248.95 | ||
| 10:59 | 5209.25 | 5253.95 | ||
| 11:09 | 5215.25 | 5260.00 | ||
| 11:19 | 5222.20 | 5267.00 | ||
| 11:49 | 5212.25 | 5256.95 | ||
| 11:59 | 5218.20 | 5263.00 | ||
| 12:15 | 5213.25 | 5257.95 | ||
| 12:25 | 5210.25 | 5254.95 | ||
| 13:05 | 5224.20 | 5269.00 | ||
| 13:14 | 5229.20 | 5274.05 | ||
| 13:24 | 5233.15 | 5278.05 | ||
| 13:34 | 5238.15 | 5283.05 | ||
| 13:49 | 5242.15 | 5287.10 | ||
| 14:19 | 5238.15 | 5283.05 | ||
| 14:59 | 5247.10 | 5292.10 | ||
| 15:24 | 5253.10 | 5298.15 |

