歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/28
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 5282 | 5342 | ||
| 16:04 | 5292 | 5352 | ||
| 16:09 | 5303 | 5363 | ||
| 16:12 | 5301 | 5361 | ||
| 16:18 | 5298 | 5358 | ||
| 16:30 | 5302 | 5362 | ||
| 16:36 | 5312 | 5372 | ||
| 16:52 | 5299 | 5359 | ||
| 17:02 | 5302 | 5362 | ||
| 17:15 | 5293 | 5353 | ||
| 17:21 | 5284 | 5344 | ||
| 17:30 | 5281 | 5341 | ||
| 18:16 | 5286 | 5346 | ||
| 18:45 | 5279 | 5339 | ||
| 19:07 | 5263 | 5323 | ||
| 19:14 | 5253 | 5313 | ||
| 19:29 | 5258 | 5318 | ||
| 19:32 | 5265 | 5325 | ||
| 19:38 | 5261 | 5321 | ||
| 19:42 | 5264 | 5324 | ||
| 19:54 | 5272 | 5332 | ||
| 19:57 | 5268 | 5328 |

