臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/27
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 5028.00 5071.20
09:04 美金 (USD) 1英兩 5017.05 5060.20
09:14 美金 (USD) 1英兩 5027.00 5070.20
09:19 美金 (USD) 1英兩 5046.90 5090.30
09:49 美金 (USD) 1英兩 5042.95 5086.30
10:09 美金 (USD) 1英兩 5039.95 5083.25
10:24 美金 (USD) 1英兩 5042.95 5086.30
10:39 美金 (USD) 1英兩 5049.90 5093.30
10:49 美金 (USD) 1英兩 5056.85 5100.35
11:09 美金 (USD) 1英兩 5049.90 5093.30
11:44 美金 (USD) 1英兩 5051.90 5095.30
12:44 美金 (USD) 1英兩 5047.90 5091.30
12:59 美金 (USD) 1英兩 5043.50 5086.90
13:39 美金 (USD) 1英兩 5049.90 5093.30
14:09 美金 (USD) 1英兩 5061.85 5105.35
14:54 美金 (USD) 1英兩 5068.80 5112.40
15:24 美金 (USD) 1英兩 5064.85 5108.35
返回上頁