臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/26
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 5066.85 5110.40
16:09 美金 (USD) 1英兩 5071.80 5115.40
16:26 美金 (USD) 1英兩 5074.80 5118.40
16:48 美金 (USD) 1英兩 5069.80 5113.40
16:56 美金 (USD) 1英兩 5059.85 5103.35
17:14 美金 (USD) 1英兩 5066.85 5110.40
17:32 美金 (USD) 1英兩 5073.80 5117.40
17:43 美金 (USD) 1英兩 5067.85 5111.40
17:49 美金 (USD) 1英兩 5069.80 5113.40
17:55 美金 (USD) 1英兩 5062.85 5106.35
17:59 美金 (USD) 1英兩 5058.85 5102.35
18:08 美金 (USD) 1英兩 5062.85 5106.35
18:19 美金 (USD) 1英兩 5066.85 5110.40
18:40 美金 (USD) 1英兩 5071.80 5115.40
19:14 美金 (USD) 1英兩 5067.85 5111.40
19:21 美金 (USD) 1英兩 5061.85 5105.35
19:36 美金 (USD) 1英兩 5062.85 5106.35
19:40 美金 (USD) 1英兩 5067.85 5111.40
19:53 美金 (USD) 1英兩 5069.80 5113.40
20:22 美金 (USD) 1英兩 5068.80 5112.40
20:24 美金 (USD) 1英兩 5072.80 5116.40
20:31 美金 (USD) 1英兩 5069.80 5113.40
20:39 美金 (USD) 1英兩 5068.80 5112.40
20:46 美金 (USD) 1英兩 5066.85 5110.40
20:53 美金 (USD) 1英兩 5064.85 5108.35
21:03 美金 (USD) 1英兩 5061.85 5105.35
21:05 美金 (USD) 1英兩 5056.85 5100.35
21:16 美金 (USD) 1英兩 5058.85 5102.35
21:22 美金 (USD) 1英兩 5053.90 5097.35
21:25 美金 (USD) 1英兩 5048.90 5092.30
21:30 美金 (USD) 1英兩 5051.90 5095.30
21:34 美金 (USD) 1英兩 5041.95 5085.30
21:41 美金 (USD) 1英兩 5043.90 5087.30
21:49 美金 (USD) 1英兩 5050.90 5094.30
21:54 美金 (USD) 1英兩 5052.90 5096.30
21:57 美金 (USD) 1英兩 5048.90 5092.30
返回上頁