臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/23
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4925.40 4967.80
16:04 美金 (USD) 1英兩 4923.40 4965.80
16:25 美金 (USD) 1英兩 4917.45 4959.80
16:28 美金 (USD) 1英兩 4907.45 4949.75
16:32 美金 (USD) 1英兩 4897.50 4939.70
16:38 美金 (USD) 1英兩 4895.50 4937.70
16:41 美金 (USD) 1英兩 4898.50 4940.70
16:53 美金 (USD) 1英兩 4895.50 4937.70
16:58 美金 (USD) 1英兩 4889.55 4931.65
17:31 美金 (USD) 1英兩 4882.55 4924.65
17:38 美金 (USD) 1英兩 4887.55 4929.65
17:43 美金 (USD) 1英兩 4893.55 4935.70
17:49 美金 (USD) 1英兩 4894.50 4936.70
18:11 美金 (USD) 1英兩 4897.50 4939.70
18:17 美金 (USD) 1英兩 4901.50 4943.70
18:28 美金 (USD) 1英兩 4907.45 4949.75
18:49 美金 (USD) 1英兩 4905.50 4947.75
19:11 美金 (USD) 1英兩 4897.50 4939.70
19:14 美金 (USD) 1英兩 4899.50 4941.70
19:19 美金 (USD) 1英兩 4892.55 4934.70
19:38 美金 (USD) 1英兩 4902.50 4944.70
20:01 美金 (USD) 1英兩 4899.50 4941.70
20:07 美金 (USD) 1英兩 4907.45 4949.75
20:11 美金 (USD) 1英兩 4912.45 4954.75
20:17 美金 (USD) 1英兩 4914.45 4956.75
20:43 美金 (USD) 1英兩 4912.45 4954.75
20:55 美金 (USD) 1英兩 4918.45 4960.80
21:24 美金 (USD) 1英兩 4912.45 4954.75
21:35 美金 (USD) 1英兩 4916.45 4958.80
21:38 美金 (USD) 1英兩 4910.45 4952.75
21:50 美金 (USD) 1英兩 4915.45 4957.75
21:59 美金 (USD) 1英兩 4916.45 4958.80
返回上頁