歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/23
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4989 | 5047 | ||
| 16:04 | 4989 | 5046 | ||
| 16:25 | 4983 | 5040 | ||
| 16:28 | 4972 | 5030 | ||
| 16:32 | 4962 | 5020 | ||
| 16:38 | 4960 | 5018 | ||
| 16:41 | 4963 | 5021 | ||
| 16:53 | 4960 | 5018 | ||
| 16:58 | 4954 | 5012 | ||
| 17:31 | 4947 | 5005 | ||
| 17:38 | 4952 | 5010 | ||
| 17:43 | 4958 | 5016 | ||
| 17:49 | 4959 | 5017 | ||
| 18:10 | 4962 | 5020 | ||
| 18:17 | 4966 | 5024 | ||
| 18:27 | 4972 | 5030 | ||
| 18:49 | 4970 | 5028 | ||
| 19:10 | 4962 | 5020 | ||
| 19:14 | 4964 | 5022 | ||
| 19:19 | 4957 | 5015 | ||
| 19:37 | 4967 | 5025 |

