臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/23
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 5008 5062
09:04 新台幣 (TWD) 1公克 5016 5070
09:14 新台幣 (TWD) 1公克 4998 5052
09:24 新台幣 (TWD) 1公克 4992 5046
09:54 新台幣 (TWD) 1公克 5006 5060
10:24 新台幣 (TWD) 1公克 5002 5056
10:39 新台幣 (TWD) 1公克 5007 5061
10:54 新台幣 (TWD) 1公克 5013 5067
11:24 新台幣 (TWD) 1公克 4999 5053
11:34 新台幣 (TWD) 1公克 4994 5048
11:50 新台幣 (TWD) 1公克 5000 5054
12:44 新台幣 (TWD) 1公克 5005 5059
12:59 新台幣 (TWD) 1公克 5008 5062
13:54 新台幣 (TWD) 1公克 5015 5069
14:09 新台幣 (TWD) 1公克 5009 5063
14:19 新台幣 (TWD) 1公克 4994 5048
14:29 新台幣 (TWD) 1公克 5001 5055
14:49 新台幣 (TWD) 1公克 4998 5052
15:14 新台幣 (TWD) 1公克 5001 5055
返回上頁