臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/22
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4811.35 4852.85
16:15 美金 (USD) 1英兩 4807.85 4849.35
16:34 美金 (USD) 1英兩 4802.90 4844.30
16:42 美金 (USD) 1英兩 4804.90 4846.35
16:46 美金 (USD) 1英兩 4807.85 4849.35
16:57 美金 (USD) 1英兩 4809.85 4851.35
17:06 美金 (USD) 1英兩 4812.85 4854.35
17:21 美金 (USD) 1英兩 4811.85 4853.35
17:34 美金 (USD) 1英兩 4805.90 4847.35
17:45 美金 (USD) 1英兩 4797.90 4839.30
17:54 美金 (USD) 1英兩 4799.90 4841.30
18:14 美金 (USD) 1英兩 4803.90 4845.30
18:40 美金 (USD) 1英兩 4806.90 4848.35
18:53 美金 (USD) 1英兩 4808.85 4850.35
19:20 美金 (USD) 1英兩 4807.85 4849.35
19:38 美金 (USD) 1英兩 4805.90 4847.35
19:52 美金 (USD) 1英兩 4810.85 4852.35
19:57 美金 (USD) 1英兩 4813.85 4855.35
20:05 美金 (USD) 1英兩 4807.85 4849.35
20:09 美金 (USD) 1英兩 4806.90 4848.35
20:13 美金 (USD) 1英兩 4805.90 4847.35
20:27 美金 (USD) 1英兩 4807.85 4849.35
20:37 美金 (USD) 1英兩 4809.85 4851.35
20:43 美金 (USD) 1英兩 4808.85 4850.35
20:49 美金 (USD) 1英兩 4807.85 4849.35
21:08 美金 (USD) 1英兩 4805.90 4847.35
21:27 美金 (USD) 1英兩 4809.85 4851.35
21:33 美金 (USD) 1英兩 4802.90 4844.30
21:41 美金 (USD) 1英兩 4798.90 4840.30
21:45 美金 (USD) 1英兩 4795.90 4837.30
21:53 美金 (USD) 1英兩 4799.90 4841.30
21:57 美金 (USD) 1英兩 4797.90 4839.30
返回上頁