歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/22
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4843 | 4895 | ||
| 09:05 | 4852 | 4904 | ||
| 09:10 | 4844 | 4896 | ||
| 09:25 | 4855 | 4907 | ||
| 09:50 | 4860 | 4912 | ||
| 10:15 | 4850 | 4902 | ||
| 10:30 | 4848 | 4900 | ||
| 10:40 | 4840 | 4892 | ||
| 10:50 | 4836 | 4888 | ||
| 11:00 | 4844 | 4896 | ||
| 11:20 | 4837 | 4889 | ||
| 11:35 | 4847 | 4899 | ||
| 11:59 | 4851 | 4903 | ||
| 12:20 | 4854 | 4906 | ||
| 12:35 | 4849 | 4901 | ||
| 13:10 | 4850 | 4902 | ||
| 13:49 | 4854 | 4906 | ||
| 13:55 | 4866 | 4918 | ||
| 14:05 | 4876 | 4928 | ||
| 14:30 | 4878 | 4930 | ||
| 15:05 | 4873 | 4925 | ||
| 15:20 | 4880 | 4932 |

