臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/21
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4827.80 4869.40
16:05 美金 (USD) 1英兩 4835.75 4877.45
16:18 美金 (USD) 1英兩 4837.75 4879.45
16:22 美金 (USD) 1英兩 4843.75 4885.50
16:38 美金 (USD) 1英兩 4840.75 4882.45
16:43 美金 (USD) 1英兩 4841.75 4883.50
16:46 美金 (USD) 1英兩 4840.75 4882.45
16:54 美金 (USD) 1英兩 4836.75 4878.45
16:59 美金 (USD) 1英兩 4835.75 4877.45
17:20 美金 (USD) 1英兩 4837.75 4879.45
17:24 美金 (USD) 1英兩 4845.70 4887.50
17:29 美金 (USD) 1英兩 4851.70 4893.50
17:41 美金 (USD) 1英兩 4845.70 4887.50
18:26 美金 (USD) 1英兩 4842.75 4884.50
19:11 美金 (USD) 1英兩 4843.75 4885.50
19:20 美金 (USD) 1英兩 4845.70 4887.50
19:27 美金 (USD) 1英兩 4848.70 4890.50
19:30 美金 (USD) 1英兩 4847.70 4889.50
19:36 美金 (USD) 1英兩 4842.75 4884.50
20:12 美金 (USD) 1英兩 4841.75 4883.50
20:18 美金 (USD) 1英兩 4836.75 4878.45
20:28 美金 (USD) 1英兩 4838.75 4880.45
20:34 美金 (USD) 1英兩 4844.70 4886.50
20:55 美金 (USD) 1英兩 4842.75 4884.50
21:13 美金 (USD) 1英兩 4848.70 4890.50
21:29 美金 (USD) 1英兩 4845.70 4887.50
21:37 美金 (USD) 1英兩 4850.70 4892.50
21:39 美金 (USD) 1英兩 4855.70 4897.55
21:47 美金 (USD) 1英兩 4853.70 4895.50
21:54 美金 (USD) 1英兩 4855.70 4897.55
21:57 美金 (USD) 1英兩 4857.65 4899.55
返回上頁