臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/21
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 4757.10 4798.15
09:09 美金 (USD) 1英兩 4765.05 4806.15
09:19 美金 (USD) 1英兩 4774.00 4815.20
09:24 美金 (USD) 1英兩 4782.95 4824.25
09:29 美金 (USD) 1英兩 4791.95 4833.30
09:34 美金 (USD) 1英兩 4800.90 4842.30
09:44 美金 (USD) 1英兩 4795.40 4836.80
09:55 美金 (USD) 1英兩 4804.40 4845.85
09:59 美金 (USD) 1英兩 4813.35 4854.85
10:19 美金 (USD) 1英兩 4805.90 4847.35
10:34 美金 (USD) 1英兩 4799.40 4840.80
10:39 美金 (USD) 1英兩 4808.35 4849.85
10:44 美金 (USD) 1英兩 4815.35 4856.85
10:54 美金 (USD) 1英兩 4808.85 4850.35
11:09 美金 (USD) 1英兩 4815.35 4856.85
11:15 美金 (USD) 1英兩 4824.30 4865.90
11:20 美金 (USD) 1英兩 4815.35 4856.85
11:24 美金 (USD) 1英兩 4810.85 4852.35
11:44 美金 (USD) 1英兩 4816.85 4858.40
11:59 美金 (USD) 1英兩 4820.30 4861.90
12:24 美金 (USD) 1英兩 4825.30 4866.90
12:34 美金 (USD) 1英兩 4832.25 4873.95
12:44 美金 (USD) 1英兩 4840.25 4881.95
12:54 美金 (USD) 1英兩 4845.20 4887.00
13:14 美金 (USD) 1英兩 4838.25 4879.95
13:24 美金 (USD) 1英兩 4845.20 4887.00
13:44 美金 (USD) 1英兩 4853.70 4895.50
14:05 美金 (USD) 1英兩 4851.70 4893.50
14:14 美金 (USD) 1英兩 4845.20 4887.00
14:24 美金 (USD) 1英兩 4849.70 4891.50
14:29 美金 (USD) 1英兩 4858.65 4900.55
14:44 美金 (USD) 1英兩 4849.70 4891.50
14:49 美金 (USD) 1英兩 4840.75 4882.45
15:04 美金 (USD) 1英兩 4829.80 4871.45
15:14 美金 (USD) 1英兩 4822.80 4864.40
15:24 美金 (USD) 1英兩 4816.85 4858.40
返回上頁