臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/21
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 4828 4880
09:04 新台幣 (TWD) 1公克 4837 4889
09:14 新台幣 (TWD) 1公克 4853 4905
09:24 新台幣 (TWD) 1公克 4864 4916
09:34 新台幣 (TWD) 1公克 4880 4932
09:54 新台幣 (TWD) 1公克 4884 4936
10:04 新台幣 (TWD) 1公克 4895 4948
10:29 新台幣 (TWD) 1公克 4887 4940
10:39 新台幣 (TWD) 1公克 4894 4947
11:04 新台幣 (TWD) 1公克 4900 4953
11:14 新台幣 (TWD) 1公克 4907 4960
11:29 新台幣 (TWD) 1公克 4899 4952
11:44 新台幣 (TWD) 1公克 4897 4950
11:59 新台幣 (TWD) 1公克 4904 4957
12:24 新台幣 (TWD) 1公克 4909 4962
12:34 新台幣 (TWD) 1公克 4916 4969
12:44 新台幣 (TWD) 1公克 4924 4977
12:54 新台幣 (TWD) 1公克 4929 4982
13:24 新台幣 (TWD) 1公克 4936 4990
13:44 新台幣 (TWD) 1公克 4940 4994
14:19 新台幣 (TWD) 1公克 4937 4991
14:29 新台幣 (TWD) 1公克 4945 4999
14:39 新台幣 (TWD) 1公克 4950 5004
14:49 新台幣 (TWD) 1公克 4933 4986
15:04 新台幣 (TWD) 1公克 4921 4974
15:14 新台幣 (TWD) 1公克 4906 4959
15:24 新台幣 (TWD) 1公克 4897 4950
返回上頁