臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/20
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4701.30 4741.90
16:10 美金 (USD) 1英兩 4702.30 4742.90
16:14 美金 (USD) 1英兩 4704.30 4744.90
16:32 美金 (USD) 1英兩 4703.30 4743.90
16:40 美金 (USD) 1英兩 4699.30 4739.90
16:46 美金 (USD) 1英兩 4701.30 4741.90
16:48 美金 (USD) 1英兩 4703.30 4743.90
16:55 美金 (USD) 1英兩 4705.30 4745.95
16:58 美金 (USD) 1英兩 4708.25 4748.95
17:15 美金 (USD) 1英兩 4707.30 4747.95
17:29 美金 (USD) 1英兩 4709.25 4749.95
17:33 美金 (USD) 1英兩 4714.25 4754.95
17:51 美金 (USD) 1英兩 4716.25 4756.95
18:07 美金 (USD) 1英兩 4714.25 4754.95
18:28 美金 (USD) 1英兩 4713.25 4753.95
18:54 美金 (USD) 1英兩 4710.25 4750.95
19:33 美金 (USD) 1英兩 4708.25 4748.95
19:42 美金 (USD) 1英兩 4710.25 4750.95
19:53 美金 (USD) 1英兩 4712.25 4752.95
20:06 美金 (USD) 1英兩 4710.25 4750.95
20:17 美金 (USD) 1英兩 4709.25 4749.95
20:28 美金 (USD) 1英兩 4708.25 4748.95
20:44 美金 (USD) 1英兩 4709.25 4749.95
20:54 美金 (USD) 1英兩 4708.25 4748.95
21:04 美金 (USD) 1英兩 4706.30 4746.95
21:14 美金 (USD) 1英兩 4705.30 4745.95
21:27 美金 (USD) 1英兩 4703.30 4743.90
21:35 美金 (USD) 1英兩 4708.25 4748.95
21:41 美金 (USD) 1英兩 4703.30 4743.90
21:45 美金 (USD) 1英兩 4709.25 4749.95
21:56 美金 (USD) 1英兩 4710.25 4750.95
21:58 美金 (USD) 1英兩 4713.25 4753.95
返回上頁